- 新理論に基づく蓄熱式医療脱毛マシン
- 痛みが少なく麻酔も不要
- 日焼け肌や色黒肌でも照射可能
当院では、厚生労働省認可の医療用脱毛マシンのみを導入し、
患者さまの肌質や色味によって設定を調整しながら最適な照射レベルで脱毛を行っております。
万が一の肌トラブルなどの場合においても、
皮膚科歴15年の院長のサポートのもと安心して治療を続けていただける体制を整えております。
さらに当院では、「より痛みを少ない形で脱毛をしたい」「できるだけ少ない回数で早く脱毛したい」
といった患者様のご要望にお応えするために、一人ひとりじっくりカウンセリングをした上で
オーダーメイドの治療法を提案させていただきます。
どなた様もどうぞお気軽にご相談ください。
毛根に含まれるメラニンのみに反応する医療用レーザーを照射し、毛根の機能を失わせる脱毛手法です。肌にはレーザーの熱が吸収されないためダメージがなく毛根に高い効果があります。安全性と優れた脱毛効果を持っています。出力の高いレーザー機器は医療機器ですので、一定の状況を満たす医療機関でなければ導入が許されません。アイエスクリニックはこれらの条件をクリアした医療機関として、責任を持って安全で効果の高い医療レーザー脱毛をご提供致します。
医療機関でも使用するマシンによって脱毛スピードは変わります。
医療用マシンを使用しているかどうか確認されることをお勧めします。
2種類の医療マシンと3種類のレーザーを使い分けて最大の脱毛効果を発揮します
【女性】 | 部位 | 5回 | 6回 | 8回 | 1回 |
---|---|---|---|---|---|
全身 | 全身脱毛(顔とVIO除く) | ¥236,500 | ¥281,600 | ¥350,900 | ¥91,740 |
全身脱毛(顔を除く) | ¥286,000 | ¥339,900 | ¥425,700 | ¥110,550 | |
全身脱毛(VIOを除く) | ¥295,900 | ¥352,000 | ¥440,000 | ¥113,850 | |
全身脱毛(すべて含む) | ¥326,700 | ¥387,200 | ¥485,100 | ¥127,050 | |
顔脱毛 | ¥72,600 | ||||
VIOデザイン脱毛 | ¥72,600 |
部位 | 3回 | 5回 | 1回 |
---|---|---|---|
全身脱毛(顔とVIO除く) | ¥75,900 | ¥126,500 | ¥25,300 |
全身脱毛(顔またはVIO除く) | ¥108,900 | ¥181,500 | ¥65,340 |
全身脱毛(すべて含む) | ¥141,900 | ¥236,500 | ¥85,140 |
顔全体 | ¥60,500 | ||
VIO | ¥60,500 |
【女性】 | 部位 | 1回 | 6回 | (1回あたり) |
---|---|---|---|---|
顔 | 額 | ¥8,800 | ¥44,880 | ¥7,480 |
フェイスライン | ¥8,800 | ¥44,880 | ¥7,480 | |
鼻下 | ¥8,800 | ¥44,880 | ¥7,480 | |
あご | ¥8,800 | ¥44,880 | ¥7,480 | |
ほほ(含もみあげ) | ¥8,800 | ¥44,880 | ¥7,480 | |
両ほほ(含もみあげ) | ¥13,200 | ¥67,320 | ¥11,220 | |
うなじ | ¥8,800 | ¥44,880 | ¥7,480 | |
首 | ¥13,200 | ¥67,320 | ¥11,220 | |
口周囲(含鼻下) | ¥13,200 | ¥67,320 | ¥11,220 | |
顔全体コース (額・あご・口周囲・両頬・もみあげ) |
¥26,180 | ¥95,810 | ¥15,968 | |
ボディ | 両脇 | ¥8,800 | ¥44,880 | ¥7,480 |
乳輪 | ¥8,800 | ¥44,880 | ¥7,480 | |
バスト(乳輪除く) | ¥8,800 | ¥44,880 | ¥7,480 | |
みぞおち | ¥8,800 | ¥44,880 | ¥7,480 | |
へそ周り | ¥8,800 | ¥44,880 | ¥7,480 | |
下腹部(へそ周り・Vライン除く) | ¥8,800 | ¥44,880 | ¥7,480 | |
体幹(前面)コース | ¥42,240 | ¥180,356 | ¥30,060 | |
背面上部 | ¥22,000 | ¥112,200 | ¥18,700 | |
背面下部 | ¥22,000 | ¥112,200 | ¥18,700 | |
背面(全体)コース | ¥35,200 | ¥78,980 | ¥13,164 | |
手 | 肩 | ¥8,800 | ¥44,880 | ¥7,480 |
ひじ上 | ¥22,000 | ¥112,200 | ¥18,700 | |
ひじ下 | ¥17,600 | ¥89,760 | ¥14,960 | |
手指甲 | ¥8,800 | ¥44,880 | ¥7,480 | |
腕全コース | ¥34,760 | ¥177,276 | ¥29,546 | |
足 | 大腿 | ¥35,200 | ¥179,520 | ¥29,920 |
下腿(ひざ除く) | ¥26,400 | ¥134,640 | ¥22,440 | |
ひざ | ¥8,800 | ¥44,880 | ¥7,480 | |
足指甲 | ¥8,800 | ¥44,880 | ¥7,480 | |
足全コース | ¥53,900 | ¥274,890 | ¥45,815 | |
ビキニ | おしり | ¥26,400 | ¥134,640 | ¥22,440 |
Vライン | ¥26,400 | ¥134,640 | ¥22,440 | |
Iライン | ¥26,400 | ¥134,640 | ¥22,440 | |
Oライン | ¥26,400 | ¥134,640 | ¥22,440 | |
Vゾーン | ¥26,400 | ¥134,640 | ¥22,440 | |
Iゾーン | ¥26,400 | ¥134,640 | ¥22,440 | |
VIOデザイン | ¥35,200 | ¥82,764 | ¥13,794 | |
VIO完全脱毛 | ¥43,780 | ¥121,220 | ¥22,440 | |
Vライン~ももまで | ¥26,400 | ¥134,640 | ¥22,440 |
【男性】 | 部位 | 1回 | 3回 | 6回 | 8回 | 12回 |
---|---|---|---|---|---|---|
全身 | 全身脱毛(顔とVIO除く) | ¥79,860 | ¥239,800 | ¥435,600 | ¥543,400 | ¥740,300 |
【男性】 | 部位 | 回数 | 料金 |
---|---|---|---|
セットプラン | ひげ脱毛(鼻下・あご・あご下)3部位 | 1回 | ¥14,850 |
全身脱毛セレクト5部位 | 5回 | ¥158,400 | |
手足しっかり脱毛プラン(膝下・肘下) | 3回 | ¥76,780 | |
手足しっかり脱毛プラン(膝下・膝上・肘下) | 3回 | ¥135,080 | |
体幹チョイスプラン (下腹部・へそ周り・胸・乳輪周り) | 3回 | ¥96,800 | |
6回 | ¥164,780 |
【男性】 | 部位 | 1回 | 6回 | (1回あたり) |
---|---|---|---|---|
顔 | 額 | ¥11,000 | ¥56,100 | ¥9,350 |
フェイスライン | ¥11,000 | ¥56,100 | ¥9,350 | |
鼻下 | ¥11,000 | ¥56,100 | ¥9,350 | |
あご | ¥11,000 | ¥56,100 | ¥9,350 | |
ほほ(含もみあげ) | ¥11,000 | ¥56,100 | ¥9,350 | |
両ほほ(含もみあげ) | ¥16,500 | ¥84,150 | ¥14,025 | |
うなじ | ¥11,000 | ¥56,100 | ¥9,350 | |
首 | ¥16,500 | ¥84,150 | ¥14,025 | |
口周囲(含鼻下) | ¥16,500 | ¥84,150 | ¥14,025 | |
顔全体コース (額・あご・口周囲・両ほほ・もみあげ・首) |
¥31,350 | ¥136,400 | ¥22,733 | |
ボディ | 両脇 | ¥11,000 | ¥56,100 | ¥9,350 |
デコルテ | ¥11,000 | ¥56,100 | ¥9,350 | |
乳輪 | ¥11,000 | ¥56,100 | ¥9,350 | |
バスト(乳輪除く) | ¥11,000 | ¥56,100 | ¥9,350 | |
みぞおち | ¥11,000 | ¥56,100 | ¥9,350 | |
へそ周り | ¥11,000 | ¥56,100 | ¥9,350 | |
下腹部(へそ周り・Vライン除く) | ¥11,000 | ¥56,100 | ¥9,350 | |
体幹(前面)コース | ¥52,800 | ¥235,268 | ¥39,212 | |
背面上部 | ¥27,500 | ¥140,250 | ¥23,375 | |
背面下部 | ¥27,500 | ¥140,250 | ¥23,375 | |
背面(全体)コース | ¥44,000 | ¥91,652 | ¥15,276 | |
手 | 肩 | ¥11,000 | ¥56,100 | ¥9,350 |
上腕 | ¥27,500 | ¥140,250 | ¥23,375 | |
下腕 | ¥22,000 | ¥112,200 | ¥18,700 | |
手指甲 | ¥11,000 | ¥56,100 | ¥9,350 | |
腕全コース | ¥57,200 | ¥146,564 | ¥24,428 | |
足 | 大腿 | ¥44,000 | ¥224,400 | ¥37,400 |
下腿(ひざ除く) | ¥33,000 | ¥168,300 | ¥28,050 | |
ひざ | ¥11,000 | ¥56,100 | ¥9,350 | |
足指甲 | ¥11,000 | ¥56,100 | ¥9,350 | |
足全コース | ¥79,200 | ¥184,580 | ¥30,764 |
※当院ではデリケートゾーンの脱毛で、Iライン・Iゾーン、Vライン・Vゾーンと別々の部位として照射を行っております。